VK OK FB

Роман Реес побеждает впервые на Кубке Мира, Йоханнес третий

Первая победа Романа Рееса на этапах Кубка Мира. Да еще и не при чистой стрельбе, одна ошибка на счету Романа. Вообще немцы выигрывали давно, по крайней мере, в прошлом году это удалось только Бенедикту Доллю однажды. А тут очень яркий старт, и максимально позитивный для Германии, ведь Юстус Стрелоу тоже на подиуме, и это его первое подобное достижение.

Йоханнес Бё был хорош, но недостаточно для того чтобы победить. Две ошибки для Чемпиона, в прошлом году - это пустяк, а в этом сезоне - слишком тяжелая ноша, но этого вполне достаточно для третьего места.

Поражает позиция Андрея Расторгуева. Латыш никогда не был специалистом по индивидуальным гонкам, у него больше шансов победить в спринте, или масс старте. Но в Эстерсунде он сотворил маленькое чудо, всего один промах, но к сожалению, уступил 4 секунды Йоханнесу, и занял 4-е место.

Такое же разочарование ждало и Себастьяна Сталдера, который звед с неба не хватал, он проиграл 0,2 Растургуеву, и показал 5-е время.

Эндре Стрёмсхэйм занял 6-е место, выиграл у Самуэльссона всего 1 секунду. Но именно швед сегодня был самым быстрым спортсменом на лыжне.

Феликс Ляйтнер и Эмильен Клод - единственные из стартовавших, кто сумел поразить все 20 мишеней, но темпы австрийца и француза позволили им финишировать рядом на 10-м и 11-м местах.

Имя Стрельба - Время
1 Германия Роман Реес 42 0+0+0+1 1 51:27.2
2 Германия Юстус Штрелов 17 0+1+0+0 1 +12.1
3 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 24 1+0+0+1 2 +25.0
4 Латвия Андрей Расторгуев 15 0+0+0+1 1 +29.1
5 Швейцария Себастьян Сталдер 21 0+0+0+1 1 +29.3
6 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 49 0+0+0+1 1 +39.3
7 Швеция Себастьян Самуэльссон 3 0+2+1+0 3 +40.4
8 Италия Томмазо Джакомел 16 0+1+0+1 2 +46.8
9 Германия Бенедикт Долль 33 1+1+0+0 2 +55.6
10 Франция Эмильен Клод 83 0+0+0+0 0 +1:16.0
11 Австрия Феликс Ляйтнер 45 0+0+0+0 0 +1:17.6
12 Норвегия Стурла Легрейд 18 1+0+0+0 1 +1:21.7
13 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 6 0+2+0+0 2 +1:22.5
14 Чехия Михал Крчмарж 12 1+1+0+0 2 +1:40.0
15 Франция Фабьен Клод 31 0+0+2+1 3 +1:40.1
16 Румыния Георг Мариан Колтеа 29 0+1+0+0 1 +1:46.2
17 Германия Йоханнес Кюн 73 0+2+0+0 2 +1:50.1
18 Молдова Павел Магазеев 10 0+1+0+0 1 +1:52.4
19 Швеция Йеспер Нелин 26 1+0+1+1 3 +1:59.9
20 Норвегия Йоханнес Дале 36 2+2+0+0 4 +2:02.8
21 Австрия Симон Эдер 5 0+0+0+2 2 +2:03.8
22 Италия Лукас Хофер 71 0+0+1+2 3 +2:08.5
23 Словения Яков Фак 47 0+1+1+0 2 +2:13.3
24 Норвегия Вебйорн Соэрум 56 1+1+0+0 2 +2:13.6
25 Франция Эрик Перро 76 0+1+1+1 3 +2:25.7
26 Норвегия Тарьей Бё 40 0+1+0+2 3 +2:26.4
27 Франция Эмильен Жаклен 1 0+2+0+2 4 +2:34.3
28 Чехия Йонас Маречек 62 0+1+0+0 1 +2:41.2
29 Германия Филипп Наврат 38 0+1+2+1 4 +2:41.4
30 Казахстан Александр Мухин 81 1+0+0+0 1 +2:42.9
31 Словения Ловро Планко 23 0+2+0+0 2 +2:46.0
32 Италия Дидье Бьона 20 1+0+0+3 4 +2:58.1
33 Словения Миха Довжан 90 0+1+0+0 1 +2:59.7
34 Бельгия Флоран Клод 22 0+2+0+0 2 +3:02.9
35 Финляндия Олли Хиденсало 32 0+1+0+1 2 +3:17.5
36 Эстония Рене Захкна 64 1+0+0+0 1 +3:21.3
37 Финляндия Теро Сеппяля 27 1+2+0+0 3 +3:24.2
38 Украина Артем Тищенко 19 0+0+0+1 1 +3:26.3
39 Литва Витаутас Строля 7 1+0+1+0 2 +3:26.6
40 Молдова Максим Макаров 46 0+2+0+0 2 +3:30.7
41 Болгария Владимир Илиев 11 1+1+0+1 3 +3:37.8
42 Франция Кантен Фийон Майе 14 3+1+0+1 5 +3:43.0
43 Германия Давид Цобель 88 0+3+1+0 4 +3:58.4
44 Италия Элия Дзени 94 1+0+0+1 2 +4:01.7
45 Швеция Эмил Никвист 66 0+0+1+1 2 +4:04.4
46 Швейцария Никлас Хартвег 28 2+1+0+0 3 +4:12.8
47 Швеция Мартин Понсилуома 9 1+0+1+3 5 +4:15.5
48 США Шон Доэрти 34 0+1+1+1 3 +4:15.9
49 Украина Тарас Лесюк 57 0+1+0+1 2 +4:17.4
50 Австрия Давид Коматц 25 0+1+0+1 2 +4:18.0
51 Канада Адам Раннеллс 43 0+1+2+0 3 +4:30.6
52 Украина Богдан Цымбал 98 0+1+0+0 1 +4:32.2
53 Канада Тревор Киэрс 89 0+1+0+1 2 +4:39.9
54 Украина Денис Насыко 39 2+0+0+0 2 +4:42.6
55 Швейцария Йоша Буркхалтер 78 1+0+1+1 3 +4:43.0
56 Украина Антон Дудченко 13 2+0+0+1 3 +4:46.6
57 Казахстан Владислав Киреев 104 1+0+0+1 2 +4:48.7
58 Румыния Дмитрий Шамаев 82 0+1+0+0 1 +4:52.0
59 Чехия Адам Вацлавик 35 1+2+0+1 4 +4:52.3
60 Чехия Якуб Ствртецки 4 1+2+0+2 5 +4:59.7
61 Польша Ян Гунька 72 0+1+1+2 4 +5:01.7
62 Словакия Томаш Скленарик 67 1+1+2+0 4 +5:14.4
63 Франция Антонин Гигонна 51 0+1+3+1 5 +5:19.3
64 Казахстан Ассет Дюссенов 8 0+3+0+0 3 +5:22.2
65 Польша Анджей Нендза-Кубинец 77 0+0+1+0 1 +5:27.9
66 Финляндия Яакко Олави Ранта 84 1+0+0+1 2 +5:30.0
67 США Джейк Браун 70 3+0+0+2 5 +5:34.7
68 Финляндия Отто Инвениус 48 1+0+2+1 4 +5:42.0
69 Канада Кристиан Гоу 2 1+0+1+1 3 +5:47.3
70 Эстония Кристо Сиймер 79 1+1+0+1 3 +5:56.3
71 США Максим Жермен 30 1+2+0+1 4 +6:11.3
72 Литва Максим Фомин 95 0+1+2+0 3 +6:18.3
73 Швейцария Жереми Финелло 52 3+2+1+1 7 +6:26.4
74 Бельгия Тьерри Ланжер 54 3+1+0+1 5 +6:43.4
75 Италия Патрик Браунхофер 50 1+2+1+0 4 +6:49.7
76 Австрия Патрик Якоб 74 1+0+1+1 3 +6:50.5
77 Литва Томас Каукенас 65 0+0+2+1 3 +6:51.4
78 Словения Антон Видмар 59 3+0+1+1 5 +6:55.9
79 Болгария Константин Василев 93 1+2+0+0 3 +6:58.3
80 Швейцария Гион Сталдер 103 0+3+1+0 4 +7:03.3
81 Австрия Магнус Оберхаузер 96 0+1+0+3 4 +7:07.2
82 Бельгия Марек Маккельс 102 1+2+0+1 4 +7:09.1
83 Швеция Антон Иварссон 37 1+1+0+2 4 +7:21.5
84 Литва Кароль Домбровски 80 0+1+2+1 4 +7:30.7
85 Болгария Антон Синапов 75 2+1+0+1 4 +7:41.5
86 Эстония Мартен Аолайд 92 0+0+1+0 1 +7:43.9
87 Южная Корея Чой Дуджин 60 0+1+1+0 2 +7:44.0
88 Чехия Микулаш Карлик 85 0+2+1+3 6 +7:44.6
89 Швеция Виктор Брандт 99 2+1+1+1 5 +7:46.2
90 Кэмпбэлл Райт 101 1+0+0+1 2 +7:47.3
91 Латвия Александрс Патриюкс 100 0+3+1+1 5 +7:54.1
92 Румыния Георге Бута 44 1+1+1+2 5 +7:58.1
93 Эстония Райдо Рэнкель 97 2+2+0+3 7 +8:01.7
94 Канада Закари Коннелли 55 1+0+2+0 3 +8:08.0
95 Польша Томаш Якела 87 0+1+1+2 4 +8:08.3
96 Сондре Слеттемарк 58 0+1+2+1 4 +8:20.2
97 Польша Конрад Бадач 41 1+1+2+1 5 +8:22.3
97 Латвия Ренарс Биркенталс 53 4+1+0+1 6 +8:22.3
99 Румыния Рауль Антонио Флоре 86 0+1+3+0 4 +8:23.9
100 Япония Микито Тачизаки 61 1+0+0+3 4 +8:32.6
101 Греция Николаос Цурекас 91 0+2+1+1 4 +11:51.7
102 Греция Апостолос Аггелис 63 2+1+1+4 8 +13:50.1
103 Молдова Андрей Усов 69 1+2+2+3 8 +16:23.3
Финляндия Туомас Харьюла 68 1+0+2 0
Сохранено в 2023-11-26 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.