VK OK FB

ЮЧЕ: Двойной успех россиян в индивидуальной гонке

Саид Каримулла Халили и Василий Томшин стали призерами индивидуальной гонки на юниорском чемпионате Европы. Наши ребята допустили всего по одному промаху, и на фоне ошибающихся соперников легко заняли 1-е и 2-е место.

Обращает на себя внимание французский спортсмен, финишировавший на 9-м месте. У него очень странная фамилия.

Имя Стрельба - Время
1 Саид Каримулла Халили 0+0+1+0 1 41:36.7
2 Василий Томшин 0+1+0+0 1 +1:03.7
3 Витеслав Хорниг 0+0+0+0 0 +1:40.3
4 Патрик Браунхофер 0+0+1+0 1 +1:41.2
5 Мартен Перрила Боттоне 1+1+0+1 3 +1:56.8
6 Лео Раффин 0+0+1+0 1 +2:13.7
7 Туомас Харьюла 1+0+0+1 2 +2:31.3
8 Игорь Малиновский 2+0+2+0 4 +2:38.1
9 Мартен Буржуа Републик 0+1+0+0 1 +2:51.6
10 Ильназ Мухамеджанов 0+1+2+1 4 +2:53.2
11 Никлас Хартвег 0+1+1+1 3 +3:09.6
12 Морган Лямур 2+1+1+0 4 +3:21.3
13 Илья Новопашин 1+0+0+2 3 +3:41.1
14 Джиан-Фадри Ягер 0+0+0+1 1 +3:43.8
15 Петер Тумлер 2+0+1+0 3 +3:54.4
16 Флорин-Каталин Бута 2+1+0+0 3 +3:55.1
17 Кристиян Стоянов 0+0+1+1 2 +3:56.6
18 Доминик Стулик 0+0+0+1 1 +3:59.9
19 Юго Ривель 0+1+2+1 4 +4:00.5
20 Вячеслав Малеев 0+1+1+2 4 +4:05.6
21 Владислав Романчич 0+1+0+1 2 +4:13.7
22 Богдан Цымбал 1+1+1+1 4 +4:19.6
23 Лорен Флави 1+0+0+2 3 +4:30.0
24 Маттиа Никасе 1+1+1+1 4 +4:35.7
25 Симон Лейтгеб 2+1+0+2 5 +4:58.9
26 Давид Манчин Майони 1+2+0+0 3 +5:01.4
27 Себастьян Сталдер 0+1+2+1 4 +5:07.8
28 Руслан Бригадир 2+1+0+0 3 +5:11.6
29 Якуб Ствртецки 2+1+0+2 5 +5:16.4
30 Туука Инвентус 1+2+1+2 6 +5:22.7
31 Сергей Телень 1+1+1+1 4 +5:25.3
32 Матей Балога 1+2+1+1 5 +5:32.8
33 Оскар Охлссон 1+1+1+1 4 +5:36.8
34 Владислав Кошовец 1+1+1+2 5 +5:43.2
35 Якко Олави Ранта 1+2+1+1 5 +5:43.9
36 Антон Видмар 1+0+2+1 4 +5:44.3
37 Алексей Грабенников 0+4+0+0 4 +5:57.0
38 Март Всивцев 0+0+1+2 3 +6:02.7
38 Михаэль Трайб 0+3+0+1 4 +6:02.7
40 Якуб Кочиан 2+0+1+0 3 +6:21.3
41 Эмильен Клод 1+2+1+2 6 +6:24.4
42 Сандро Бовизи 1+1+0+2 4 +6:27.6
43 Петр Ермоленко 0+2+1+1 4 +6:28.0
44 Ловро Планко 2+2+0+2 6 +6:38.1
45 Робин Фавре 2+0+1+1 4 +6:44.3
46 Роберт Валента 1+1+2+2 6 +6:58.2
47 Лукаш Оттингер 0+2+1+2 5 +7:00.0
48 Магнус Оберхаузер 1+2+1+2 6 +7:07.4
49 Рауль Антонио Флоре 1+3+0+1 5 +7:07.5
50 Мартен Аолайд 0+3+0+1 4 +7:10.2
51 Даниэле Каппеллари 1+2+3+1 7 +7:17.3
52 Сергей Бочарников 1+1+1+0 3 +7:19.9
53 Дмитрий Лазовский 2+1+2+1 6 +7:29.1
54 Микулаш Карлик 2+2+2+1 7 +7:32.7
55 Лукас Питцер 2+2+1+2 7 +7:32.9
56 Войчеч Скоруса 1+1+1+3 6 +7:34.9
57 Томаш Скленарик 1+2+2+2 7 +7:37.4
58 Зана Оштунц 2+2+1+1 6 +7:38.8
59 Сезар Бове 2+2+0+1 5 +7:42.2
60 Линас Банис 1+2+2+2 7 +7:50.5
61 Юре Зидар 1+3+0+1 5 +7:58.2
62 Тамаш Концаг 0+1+0+4 5 +8:04.2
63 Марцин Швайнош 2+1+2+2 7 +8:11.2
64 Ангус Твиди 0+1+0+2 3 +8:17.0
65 Кирилл Тюрин 3+0+1+2 6 +8:20.2
66 Антон Овсянников 2+1+2+2 7 +8:21.9
67 Себастьен Маон 0+3+4+0 7 +8:29.0
68 Александр Пономаренко 1+1+2+2 6 +8:32.5
69 Майкл Дюран 2+2+0+3 7 +8:33.1
70 Джулиан Шумахер 3+1+0+1 5 +9:05.3
71 Християн Георгиев 2+3+0+2 7 +9:05.8
72 Милош Колич 0+2+1+2 5 +9:12.0
73 Цихад Демир 0+3+0+2 5 +9:13.0
74 Виктор Брант 1+2+1+2 6 +9:33.8
75 Эдгар Майс 1+2+0+2 5 +9:50.7
76 Александр Мацкевич 3+0+3+1 7 +9:53.4
77 Роман Чепижов 1+1+3+1 6 +10:07.3
78 Георг Мариан Колтеа 2+3+2+2 9 +10:07.8
79 Николаос Цурекас 0+1+0+2 3 +10:12.4
80 Пшемыслав Панцеж 3+3+1+1 8 +10:23.3
81 Томаш Микиска 2+2+1+3 8 +10:25.0
82 Себастьян Триксль 2+3+2+3 10 +10:32.8
83 Томас Хульсман 2+0+2+0 4 +10:37.6
84 Тревор Киэрс 1+3+4+2 10 +11:09.6
85 Блаж Дебеляк 1+2+3+3 9 +11:12.0
86 Владислав Киреев 2+2+5+1 10 +11:30.7
87 Никита Романов 2+1+4+1 8 +11:37.1
88 Коди Джонсон 2+1+2+2 7 +11:41.5
89 Петар Вельчев 2+3+0+2 7 +11:48.1
90 Рудис Балодис 1+1+3+1 6 +11:58.6
91 Халил Ибрахим Илмаз 0+5+1+2 8 +12:03.4
92 Петр Дилен 1+2+2+2 7 +12:08.6
93 Войцех Яник 3+2+2+3 10 +12:43.3
94 Мэтью Лайам Райт 0+1+0+2 3 +13:22.6
95 Сома Дьяллаи 2+2+4+0 8 +13:28.1
96 Окан Алалма 1+3+2+3 9 +13:38.6
97 Никита Осипов 2+2+4+2 10 +13:48.5
98 Матеуш Де Сантана Васконселлос 3+0+2+2 7 +14:12.4
99 Борислав Яврийский 5+1+1+2 9 +14:22.6
100 Михайло Скипина 2+3+3+0 8 +14:29.5
101 Марко Стоянович 1+2+2+3 8 +15:14.5
102 Кристин Стратан 3+2+0+3 8 +15:43.3
103 Раян Элден 2+2+4+3 11 +15:55.6
104 Том Уилкинсон 1+2+2+2 7 +16:39.6
105 Тим де Риддер 3+3+0+1 7 +16:44.2
106 Стефан Анич 2+4+5+2 13 +17:26.1
107 Аарон Хернецки 1+0+0+2 3 +18:11.4
108 Мейхон Джетро 0+3+0+3 6 +18:15.9
109 Виктор Сендреа 3+1+0+2 6 +18:26.2
110 Дарко Крстески 3+2+1+3 9 +23:51.3
111 Лукас Мартинс 4+1+2+4 11 +25:54.0
112 Сабахудин Растич 4+3+4+3 14 +26:05.5
113 Омар Ходжич 4+4+3+4 15 +26:21.0
114 Димитриус Бацис 4+5+3+3 15 +30:38.0
Сохранено в 2018-02-01 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.